| Market Area | Consumers | Distribution | Penetration |
| Boston, MA (Manchester, NH) | 2,156,000 | 1,536,000 | 71.00% |
| Hartford & New Haven, CT | 842,000 | 601,000 | 71.00% |
| Providence, RI-New Bedford, MA | 462,000 | 373,000 | 81.00% |
| Portland-Auburn, ME | 294,000 | 172,000 | 59.00% |
| Burlington, VT-Plattsburgh, NY | 253,000 | 132,000 | 52.00% |
| Springfield-Holyoke, MA | 213,000 | 122,000 | 57.00% |
| Bangor, ME | 93,000 | 48,000 | 52.00% |
| New England Region Totals | 4,313,000 | 2,984,000 | 69.19% |
Target Market Advertising looks forward to becoming your new business partner & being a part of your future success.
Please Visit again soon