| Market Area | Consumers | Distribution | Penetration |
| New York, NY | 5,429,000 | 3,830,000 | 71.00% |
| Philadelphia, PA | 2,440,000 | 1,641,000 | 67.00% |
| Washington, DC (Hagerstown, MD) | 1,958,000 | 1,463,000 | 75.00% |
| Pittsburgh, PA | 836,000 | 558,000 | 67.00% |
| Baltimore, MD | 821,000 | 613,000 | 75.00% |
| Buffalo, NY | 493,000 | 389,000 | 79.00% |
| Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, PA | 567,000 | 356,000 | 63.00% |
| Wilkes Barre-Scranton, PA | 420,000 | 260,000 | 62.00% |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 450,000 | 242,000 | 54.00% |
| Rochester, NY | 333,000 | 277,000 | 83.00% |
| Syracuse, NY | 328,000 | 225,000 | 69.00% |
| Johnstown-Altoona, PA | 200,000 | 121,000 | 61.00% |
| Erie, PA | 122,000 | 80,000 | 66.00% |
| Salisbury, MD | 102,000 | 60,000 | 59.00% |
| Binghamton, NY | 106,000 | 61,000 | 58.00% |
| Utica, NY | 88,000 | 62,000 | 70.00% |
| Elmira, NY | 68,000 | 45,000 | 66.00% |
| Watertown, NY | 57,000 | 26,000 | 46.00% |
| Middle Atlantic Region Totals | 14,818,000 | 10,309,000 | 69.57% |
Target Market Advertising looks forward to becoming your new business partner & being a part of your future success.
Please Visit again soon